Склад збірної – 45 гравців
За результатами зборів, визначений склад збірної на турнір у Відні:
“Вовки” Вінниця | |
1 | Ван Дер Колф Володимир |
2 | Водзинський Андрій |
3 | Галактіонов Богдан |
4 | Данилюк Максим |
5 | Дьомов Дмитро |
6 | Костюшин Максим |
7 | Кравчук Роман |
8 | Марчук Артем |
9 | Носенко Антон |
10 | Парамейчук Павло |
11 | Петренко Даниїл |
12 | Склярук Андрій |
13 | Тамборський Андрій |
14 | Ткаченко Дмитро |
15 | Усатий Дмитро |
16 | Юдін Денис Вікторович |
17 | Якименко Владислав |
“Орли” Здолбунів | |
18 | Сліпенко Роман |
19 | Гаваль Денис |
“Молотобійці” Київ | |
20 | Ефімайнов Максим |
21 | Рунніков Микита |
22 | Герасимчук Тарас |
23 | Мишлявкін Данило |
24 | Шаповалов Микита |
25 | Міщенко Ілля |
26 | Чайковський Владислав |
27 | Мойсенко Максим |
28 | Маркушев Олександр |
29 | Присекайло Лев |
30 | Львов Владислав |
31 | Пилькевич Владислав |
32 | Мещеринов Андрій |
33 | Погорілий Іван |
34 | Соколов Илля |
35 | Волінський Олександр |
36 | Вялько Іван |
37 | Вишняк Артем |
38 | Александров Михайло |
39 | Вдовиченко Андрій |
40 | Рашко Павло |
41 | Мирончук Єгор |
42 | Казбан Денис |
“Монархи” Рівне | |
43 | Сидорук Володимир |
44 | Полюхович Владислав |
45 | Хильчук Владислав |